vw of App_WMS_vw. Let op: views met vwControleer_ zijn interne datakwaliteitscontroles en zijn doorgaans niet bedoeld voor externe rapportage.
| Kolom | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| calcArtGid | integer | FK → tabArtikel |
| calcMagGid | integer | FK → tabMagazijn |
| calcLocGid | integer | FK → tabLocatie |
| calcArtPartijGid | integer | FK → tabArtikelPartij (indien partijregistratie) |
| calcArtSerieGid | integer | FK → serienummer (indien serieregistratie) |
| calcDatum | date | Peildatum van de berekening |
| calcResRegelSoort | smallint | Soort reservering die ten grondslag ligt aan de mutatie |
| calcMagazijnVoorraad | numeric | Fysieke magazijnvoorraad (werkelijk aanwezig) |
| calcGereserveerdTotaal | numeric | Totaal gereserveerd (levering + backorder + productie etc.) |
| calcVrijeVoorraad | numeric | Vrije voorraad = magazijnvoorraad − totaal gereserveerd |
| calcBeschikbareVoorraad | numeric | Beschikbare voorraad = vrij + in bestelling (concept/goedgekeurd) |
| calcEconomischeVoorraad | numeric | Economische voorraad = beschikbaar + alle verwachte ontvangsten |
| calcMinimumVoorraad | numeric | Geconfigureerde minimumvoorraad (uit tabArtikelMagazijn) |
| calcMaximumVoorraad | numeric | Geconfigureerde maximumvoorraad |
| calcReserveVoorraad | numeric | Reservevoorraad (separaat geconfigureerde buffer) |
| calcAantalBesteld | numeric | Totaal besteld maar nog niet ontvangen |
| calcAantalGeleverd | numeric | Totaal geleverd aan klanten |
| calcGereserveerdLevering | numeric | Gereserveerd voor goedgekeurde + vrijgegeven leveringen |
| calcGereserveerdBackorder | numeric | Gereserveerd voor backorders |
| calcInBestellingVerwerkt | numeric | In verwerkte (verzonden) inkoop-bestellingen |
| calcInMagOntvangst | numeric | In magazijnontvangsten (aangemeld maar nog niet ingeboekt) |
| calcNawGid / calcOrkGid / calcOrrGid | integer | Verwijzingen naar de bron van de reservering (klant, order, orderregel) |
| calcBstKopGid / calcBstRglGid | integer | Verwijzingen naar inkoop-bestelling en -regel |
vwVoorraadAantallenKlein of vwKMBVoorraad.
| Kolom | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| calcArtGid | integer | FK → tabArtikel (primaire sleutel in deze view) |
| calcMagazijnVoorraad | numeric | Totale fysieke voorraad over alle magazijnen |
| calcGereserveerdTotaal | numeric | Totaal gereserveerd over alle magazijnen |
| calcVrijeVoorraad | numeric | Vrije voorraad (magazijn − gereserveerd) |
| Kolom | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| ArtGid | integer | FK → tabArtikel |
| ArtCode | nchar(20) | Artikelcode |
| ArtZoekcode | nchar(20) | Zoekcode |
| ArtOms | nchar(40) | Artikelomschrijving |
| ArtOmsEenheid | nchar(20) | Maateenheid |
| OpbrGrpNummer / OpbrGrpOms | nchar / nchar | Opbrengstgroepcode en -omschrijving |
| ArtGewichtPerEenheid | numeric | Gewicht per stuk |
| ArtVolumePerEenheid | numeric | Volume per stuk |
| AantalMagazijnen | integer | Aantal magazijnen waar dit artikel in ligt |
| MagVoorraad | numeric | Totale fysieke magazijnvoorraad |
| Gereserveerd | numeric | Totaal gereserveerd |
| VrijeVoorraad | numeric | Vrije voorraad |
| EconomischeVoorraad | numeric | Economische voorraad |
| MinVoorraad | numeric | Minimumvoorraad (som over alle magazijnen) |
| ArtInBestelling | numeric | Totaal in lopende bestellingen |
| LocNaam | nchar(20) | Standaard opslaglocatienaam |
| Kolom | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| PartijMutatieArtGid | integer | FK → tabArtikel |
| PartijMutatiePartijnummer | nchar(20) | Partijnummer dat betrokken is bij minstens één voorraadmutatie |
| Kolom | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| SerienrMutatieArtGid | integer | FK → tabArtikel |
| SerienrMutatieSerienummer | nchar(20) | Serienummer dat betrokken is bij minstens één voorraadmutatie |
| Kolom | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| NawGid | integer | FK → tabNaw |
| AdrGid | integer | FK → tabAdres |
| RelGid | integer | FK → tabRelatie (NULL bij bedrijfsregel) |
| NawFilGid / NawFilNummer / NawFilZoekCode | integer / nchar | Financieel relatienummer en zoekcode |
| AdrNaam | long nvarchar | Samengestelde bedrijfsnaam (adresregel 1+2) |
| HoofdAdrNaam | long nvarchar | Naam van het hoofdadres (vestiging) |
| RelVolledigeNaam / RelVoornaam / RelAchternaam | nchar | Naam van de contactpersoon |
| AdrStraat / AdrHuisnummer / AdrPostCode / AdrPlaats | nchar | Adresonderdelen |
| LndOms | nchar(40) | Landnaam |
| Telefoon / Telefoon2 / Telefax / Email | nchar | Contactgegevens (relatie of adres, afhankelijk van rij) |
| NawType | smallint | Type NAW (NawSoort): 0 = Debiteuren 1 = Crediteuren 2 = Bedrijfsgegevens 3 = Relaties |
| IsContactPersoon | smallint | 0 = bedrijfsrij, 1 = contactpersoonsrij |
| AdresType | smallint | Adrestype (vestiging, factuuradres, verzendadres) |
| AdrEancode | nchar(13) | GLN/EAN-locatiecode |
Deze drie views hebben dezelfde kolomstructuur maar filteren op een ander relatiesoort. Ze zijn de primaire bron voor debiteuren- en crediteurenstamkaarten in rapportages.
| Kolom(groep) | Beschrijving |
|---|---|
| NawFilGid / NawFilNummer / NawFilZoekCode | Financieel relatienummer (debiteur- / crediteursnummer) en zoekcode |
| NawGidje | FK → tabNaw (basisrecord) |
| NawOpmOpmerking | Vrije opmerking bij de relatie |
| VertegenWoordigerCode / VertegenWoordigerNaam | Toegewezen vertegenwoordiger |
| VAdr* (VAdrNaam1, VAdrStraat, VAdrPostcode, etc.) | Vestigingsadresgegevens (V = vestaging) |
| CAdr* (CAdrNaam1, CAdrStraat, etc.) | Correspondentieadresgegevens (C = correspondentie) |
| Vlnd* / Clnd* | Landgegevens van vestigings- en correspondentieadres |
| orderGeg* | Orderinstellingen: aparte facturen, BTW incl/excl, orderkortings%, debiteurnummer factuur/omzet/prijzen, debiteurgroep |
| FinGeg* | Financiële instellingen: betalingscondities, leveringscondities, valuta, BTW-code, taal, kredietlimiet, tegenrekening, aanmaningstype, BTW-nummer |
| NawCreated | Aanmaaktijdstip van de NAW-record |
| Kolom | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| NawGid | integer | FK → tabNaw (het bedrijf) |
| RelNummer | integer | Volgnummer contactpersoon binnen het bedrijf |
| RelVoornaam / RelAchternaam / RelVolledigenaam | nchar | Naamdelen en volledige naam |
| Geslacht | char(1) | "M" = man, "V" = vrouw, "O" = onbekend |
| RelTelefoon / RelTelefax / RelEmail | nchar | Contactgegevens |
| RelFnCode | integer | Functiecode (FK → tabRelatieFunctie) |
| OmsFunctie | long nvarchar | Functieomschrijving (bijv. "Inkoper", "Directeur") |
| IsBelangrijkste | smallint | Primaire contactpersoon bij dit bedrijf (0=nee, 1=ja) |
| Kolom | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| NawFilNummer / NawFilZoekcode | nchar | Debiteurnummer en zoekcode |
| OrkNummer | numeric(10) | Ordernummer |
| OrkDatum / OrkLeverDatum | date | Orderdatum en leverdatum |
| OrkReferentie | long nvarchar | Klantorderreferentie |
| OrkValNummer / NawFilValNummer | integer | Order- en relatievaluta |
| OrkGoedGekeurd / OrkVrijVoorFaktureren | smallint | Goedkeurings- en factuurvrijgavestatus |
| OrkInclBtw / OrkBtcNummer / OrkLvcNummer | smallint / integer | OrkInclBtw (0=Exclusief BTW, 1=Inclusief BTW), betalings- en leveringscondities |
| OrkApartFaktureren | smallint | Aparte factuur voor deze order: 0 = Ja 1 = Nee 2 = Per contactpersoon 3 = Per verzendadres 4 = Per contactpersoon en verzendadres |
| OrrRegelnr / OrrRegelSoort | integer / smallint | Regelnummer en regelsoort |
| ArtCode | nchar(20) | Artikelcode |
| OrrAantalBesteld | numeric | Besteld aantal |
| OrrBrutoVerkoopprijs / OrrRegelKorting1 / OrrRegelKorting2 | numeric | Brutoprijs en kortingen |
| OrrBtwCode / OrrLeverdatum | integer / date | BTW-code en regelleveringsdatum |
| OerPerc / OerTekstOpFactuur | numeric / long nvarchar | Emballagetoeslag en factuurtekst |
| Kolom(groep) | Beschrijving |
|---|---|
| fkFactuurNummer / fkFactuurDatum / fkFactuurNummer_Lengte | Factuurnummer (+ lengte voor sortering) en -datum |
| fkFactDebNummer / FactDebNaam | Factuurdebiteur-nummer en -naam |
| fkFactuurAdres* (Naam1, Naam2, Straat, Postcode, Plaats, Land) | Factuuradresgegevens inclusief land |
| fkVerzendAdres* (Naam1, Straat, Postcode, etc.) | Verzendadresgegevens |
| fkValCode / fkValNummer / fkValOms | Valutacode, -nummer en -omschrijving |
| fkFactTotaalExBtw / fkFactTotInBtw / TotaalBtw | Factuurtotalen excl. BTW, incl. BTW en BTW-bedrag |
| fkBedragTeBetalen / Betaald | Nog te betalen en reeds betaald bedrag |
| fkBtcNummer / BtcOmschrijving / fkBtcOms | Betalingscondities |
| fkLvcCode / fkLvcOms | Leveringscondities |
| frefOrderNummer / frefOrderDatum / frefOrkGid | Oorspronkelijk ordernummer en -datum |
| frGid / frRegelNummer / frSoortRegel | Factuurregel-ID, nummer en soort |
| frArtCode / frArtOms (via frTekstOpFactuur) | Artikelcode en factuurtekst |
| frAantalDezeFacturering / frPrijsPer / frOmsEenheid | Gefactureerd aantal, prijs per en eenheid |
| frMagazijnCode / frMagazijnNaam | Levermagazijn van de factuurregel |
| IsINclBtwTekst | Tekst "Incl. BTW" of "Excl. BTW" |
| fbSoortBatch | Soort factuurbatch: 10 = Offerte 20 = Orderbevestiging 30 = Pakbon 35 = Directe levering 40 = Proforma-nota 50 = Factuur 'batch' 60 = Factuur 'direct' 65 = Factuur 'project' |
| Kolom | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| OrkNawGid / OrkGid / OrrGid | integer | Klant-GID, order-GID en orderregel-GID |
| PrijsPer / Aantal | numeric | Prijs per en besteld aantal |
| BrutoRegelPrijs / BrutoRegelTotaal | numeric | Brutoprijs per eenheid en regeltotaal vóór korting |
| NettoRegelPrijs / NettoRegelBedrag | numeric | Nettoprijs en -bedrag na kortingen |
| Korting1 / Korting2 | numeric | Kortingsbedragen 1 en 2 |
| RegelTotaalEx / BtwBedrag / RegelTotaalIn | numeric | Regeltotaal excl. BTW, BTW-bedrag en incl. BTW |
| TeFactAantal / TeFactRegelTotaalEx / TeFactRegelTotaalIn | numeric | Nog te factureren: aantal en bedragen excl./incl. BTW |
| DezeFactAantal / DezeFactRegelTotaalEx / DezeFactRegelTotaalIn | numeric | Huidige factureerbatch: aantal en bedragen |
| BtwPercentage / ValCode | numeric / nchar | BTW-percentage en valutacode |
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| calcBoOrrGid | FK → tabOrderRegel |
| calcBoDirInkAantalBesteld / calcBoDirInkAantalOntvangen / calcBoDirInkAantalNogTeOntvangen | Directe inkoop: besteld, ontvangen en nog te ontvangen |
| calcBoDirInkAantalOntvangenEnVerwerkt | Ontvangen én verwerkt in voorraad via directe inkoop |
| calcBoAantalInBackorderVoorReserveringDI | Nog in backorder wachtend op directe inkoop-ontvangst |
| calcBoAantalInBackorderVoorReserveringVoorraad | In backorder wachtend op reguliere voorraad |
| calcBoAantalInBackorderVoorReservering | Totaal in backorder (alle bronnen) |
| calcBoProd* (diverse productieaantallen) | Backorder-aantallen via productie-orders |
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| vwBoOrkGid / vwBoOrrGid / vwBoOrrArtGid | Order-GID, orderregel-GID en artikel-GID |
| vwBoMagCode | Magazijncode |
| vwBoAantal | Backorder-aantal |
| vwBoPrijsPer / vwBoKorting1Perc / vwBoKorting2Perc | Prijs per en kortingspercentages |
| vwBoRegelTotExBtw / vwBoRegelTotInBtw | Backorder regeltotaal excl. en incl. BTW |
| vwBoRegelTotExBtwInBasisvaluta / vwBoRegelTotInBtwInBasisvaluta | Idem in basisvaluta (na wisselkoersomrekening) |
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| vwOgvOrkGid | FK → tabOrderKop |
| vwOgvTotaalGewichtBesteldLeveringen / vwOgvTotaalGewichtBesteldRetouren | Totaalgewicht besteld voor leveringen resp. retouren |
| vwOgvTotaalGewichtNuTeLeverenLeveringen / …Retouren | Gewicht van de huidige leveringsbatch |
| vwOgvTotaalGewichtNuEnNogTeLeverenLeveringen / …Retouren | Gewicht huidig + toekomstig te leveren |
| vwOgvTotaalVolume* (zelfde patroon als gewicht) | Volumekolommen analoog aan de gewichtkolommen |
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| ArtCode / ArtOms / ArtOmsEenheid | Artikel, omschrijving en eenheid |
| OrkNummer / OrkDatum / OrkLeverDatum | Ordernummer, datum en leveringsdatum |
| OrrRegelnr / OrrRegelSoort | Regelnummer en regelsoort |
| NawFilNummer / NawFilZoekcode / AdrNaam1 | Debiteurnummer, zoekcode en klantnaam |
| MagOms / LocNaam (samengesteld) | Magazijn en locatie van de reservering |
| Partijnummer / Serienummer | Partij- en serienummer (indien van toepassing) |
| OrrAantalBesteld / OrrAantalGeleverd / OrrAantalBackorder | Aantallen: besteld, geleverd, in backorder |
| OrrAantalGereserveerd / OrrAantalGereserveerdBackorder / OrrAantalGereserveerdDezeLevering | Gereserveerd totaal, in backorder en voor huidige levering |
| info | Tekstuele status (bijv. "Gereserveerd levering") |
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| calcBstKopGid | FK → tabBestelKop (primaire sleutel in deze view) |
| calcTotaalValutaExcl / calcTotaalValutaIncl / calcTotaalValutaBtwBedrag | Besteltotaal excl. BTW, incl. BTW en BTW-bedrag |
| calcTeOntvangenValutaExcl / calcTeOntvangenValutaIncl | Nog te ontvangen bedrag excl. en incl. BTW |
| calcAantalTeOntvangen | Totaal nog te ontvangen aantallen |
| calcAantalRegels / calcAantalRegelsMetOntvangst / calcAantalRegelsNogNietsOntvangen | Totaal regels, regels met ontvangst en regels zonder ontvangst |
| calcAantalRegelsDeelsOntvangen / calcAantalRegelsVolledigOntvangen | Regels deels resp. volledig ontvangen |
| calcBestellingIsNietsOntvangen / calcBestellingIsDeelsOntvangen / calcBestellingIsVolledigOntvangen | Vlag: hele bestelling is niets / deels / volledig ontvangen |
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| calcBstKopGid / calcBstRglGid | FK naar bestelkop en -regel |
| calcBstRglSoort / calcBstRglBtwCode | Regelsoort (BstRglSoort: 0=Tekst, 1=Tarief, 2=Artikel) en BTW-code |
| IsNietsOntvangen / IsDeelsOntvangen / IsVolledigOntvangen / HeeftOntvangst | Ontvangstsatusmarkerings (0/1 vlaggen) |
| HeeftNogTeOntvangen | Er zijn nog te ontvangen aantallen (0=nee, 1=ja) |
| calcRegelTotaalValutaExcl / calcRegelTotaalValutaIncl / calcRegelTotaalValutaBtwBedrag | Regeltotaal excl. BTW, incl. BTW en BTW-bedrag |
| calcRegelTeOntvangenValutaExcl / calcRegelAantalTeOntvangen | Nog te ontvangen bedrag en aantal |
| calcRegelAantalTeOntvangenInVoorrEenh | Nog te ontvangen in voorraadeenheden |
| calcBtwPercentage / calcArtAantDecPrijzen | BTW-percentage en decimalen voor prijzen |
| Kolom | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| calcMokGid | integer | FK → tabMagazijnOntvangstenKop |
| calcMagOntGid | integer | FK → tabMagazijnOntvangsten (detail) |
| calcRegelTotaal | numeric | Berekend regeltotaal van de ontvangstregel |
| Kolom(groep) | Beschrijving |
|---|---|
| RksGid / RksInvoer / RksZoekcode | Grootboekrekening-GID, rekeningnummer en zoekcode |
| AdrNaam1 / AdrNaam2 / AdrStraat / AdrHuisnummer / AdrPostcode / AdrPlaats | Adresgegevens van de debiteur/crediteur |
| LndEigenCode / LndIso2 / LndOms | Landcode en landnaam |
| OspBjGid | FK → tabBoekjaar |
| OspFactuurNummer / OspFactuurDatum | Factuurnummer en -datum |
| ValNummer / ValCode | Valuta van de openstaande post |
| OspFactuurBedrag / OspBetaaldBedrag | Oorspronkelijk factuurbedrag en betaald bedrag |
| OspOpenstaand | Huidig openstaand saldo |
| OspVervalDatum / OspBetalingsKenmerk | Vervaldatum en betaalreferentie |
| OmsDagboek / DgbCode / BoekstukVolgNummer / BoekDatum | Laatste journaalpost: dagboek, boekstuknummer en boekdatum |
| OspLaatsteAanmaning | Datum van de laatste aanmaning |
| OspIsGeblokkeerd / OspMeldingGeven | Geblokkeerd voor aanmaning / meldingsvlag |
| OspKredietBeperkingsDatum / OspKredietBeperkingsBedrag | Kredietbeperking (kaskorting) datum en bedrag |
| OspViaIncasso / OspIncDatum / OspIncNawBankrekening | Incassogegevens: vlag, incassodatum en IBAN |
| OspBedragOnderwegInValutaOsp | Bedrag onderweg (overgemaakt maar nog niet verwerkt) |
| Opmerking | Vrije opmerking bij de openstaande post |
| expression | Berekende uitkomst (intern gebruik) |
| Kolom | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| calcOspGid | integer | FK → tabOpenstaandePost – meest recente OSP-GID per post |
| Kolom | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| fkgid | integer | FK → tabFactuurKop |
| frefgid | integer | FK → tabFactuurReferentie (batch-referentie) |
| fkDebNummer | nchar(10) | Debiteurnummer |
| fkFactuurDatum | date | Factuurdatum |
| fkFactuurNummer | nchar(40) | Factuurnummer |
| Kolom | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| calcArtGid / calcArtCode / calcArtZoekcode | integer / nchar | Artikel-GID, -code en zoekcode |
| calcRcptGid | integer | FK → tabReceptuur (standaard recept) |
| calcRcpeGid | integer | FK → tabReceptuurEindproduct |
| calcBTWCode | integer | BTW-code |
| calcPrijsPer / calcVerkprijsIsIncl | numeric / smallint | Prijs per en incl./excl. BTW-vlag |
| calcKostprijsBerekening / calcVerkoopPrijsBerekening | smallint | Methode voor kostprijs- resp. verkoopprijsberekening vanuit recept |
| calcOpbrGrpGId / calcAantalDecimalenPrijzen | integer / smallint | Opbrengstgroep en decimalen in prijzen |
| Kolom | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| Ordernummer | varchar(12) | Ordernummer |
| Regel | integer | Regelnummer op de order |
| Artikelnummer | nchar(20) | Artikelcode |
| Aantal_nu_te_factureren_verkoopeenheden | numeric | Te factureren in verkoopseenheden |
| Factor | smallint | Omrekeningsfactor verkoop- naar voorraadeenheid |
| Aantal_nu_te_factureren_voorraadeenheden | numeric | Te factureren in voorraadeenheden (= verkoop × factor) |
| Automatische_HerstelActie | varchar | SQL UPDATE-statement waarmee de afwijking hersteld kan worden |
Automatische_HerstelActie bevat een UPDATE-statement ter informatie. Via de read-only ODBC-verbinding kan dit niet worden uitgevoerd.
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Ordernummer / Regel / Artikelnummer | Ordernummer, regelnummer en artikelcode |
| Aantal_deze_levering_verkoopeenheden / Factor / Aantal_deze_levering_voorraadeenheden | Leveringsaantal in verkoop- en voorraadeenheden |
| Automatische_HerstelActie | SQL-statement voor gegevensherstel (read-only) |
De vwControleer_-views worden door King Software intern gebruikt om de datakwaliteit te bewaken. Een lege resultset is het gewenste resultaat (geen afwijkingen gevonden). Ze zijn doorgaans niet bedoeld voor externe rapportage.
| View | Controleert |
|---|---|
| vwControleer_IfkFactuurdatum_IfkVervaldatum_* | Inkoopfacturen waarbij vervaldatum vóór factuurdatum ligt |
| vwControleer_IfkFactuurNummer_*_VakerVoor | Dubbele leveranciersfactuurnummers binnen een boekjaar |
| vwControleer_IfkIsGoedgekeurd_*_ZonderDatum | Goedgekeurde facturen zonder goedkeuringsdatum |
| vwControleer_IfkIsVerwerkt_*_VerwerkteFactuurIsNietGoedgekeurd | Verwerkte facturen die niet zijn goedgekeurd |
| vwControleer_IfkNawGid_FactuurIsNietVanLeverancier | Inkoopfacturen gekoppeld aan een non-leverancier NAW |
| vwControleer_Ifr*ArtikelMetOngeldig* | Inkoopfactuurregels met ongeldige korting, prijs-per of prijssoort |
| vwControleer_NawFil* | NAW-financieel-records: ontbrekende koppelingen, afwijkende velden |
| vwControleer_OrderRegels_VerkEenh_VrrdEenh_* | Orderregels met afwijkende eenheidsomrekeningen |
| vwControleer_Pos* | POS (Point of Sale): dubbel geboekte bonnen, onjuiste afrekeningen |
| vwControleer_ArtInclBTW_PrijsAfspraakInclBTW | Tegenstrijdigheid incl./excl. BTW tussen artikel en prijsafspraak |
| vwControleer_ArtikelDubbeleVerkoopEenheid | Artikelen met dubbele verkoopseenheid-definitie |
| vwControleer_SerienummerGekoppeldAanPartijVanArtikel | Serienummers die onjuist aan een partij zijn gekoppeld |
| vwControleer_BestelRegelDetail / vwControleer_MeerdereBestelRegelDetails | Bestelregeldetails met inconsistenties |
| vwControleer_PrijsafsprakenVerkoopEenheidopVoorraadeenheid | Prijsafspraken met eenheidsmismatch |
| View | Module | Doel |
|---|---|---|
| App_WMS_vwControleren | WMS | Warehouse Management System – controle van pickorders |
| App_WMS_vwPrioriteit | WMS | Prioriteitsvolgorde voor pickorders in het WMS |
| vwDigiArchAlleMagOntEnDirLevMEThist | Digitaal Archief | Magazijnontvangsten en directe leveringen inclusief historische records voor digitaal archief |
| vwFouteCbsRecords | CBS/Intrastat | CBS-goederenstroomrecords met ontbrekende of ongeldige gegevens |
| vwOSSAangifteTotalen / vwOSSLeveringVanLandNaarLand | OSS (BTW) | One-Stop-Shop BTW-aangifte totalen en leveringenmatrix per land |
| vwMarketingeventCategorieBoom | CRM | Hiërarchische boom van marketingeventcategorieën |
| vwMatch_NawFilRksGid_* (4 views) | Financieel | Hulpviews voor matching van relaties aan grootboekrekeningen (op nummer, zoekcode of combinatie) |
| vwProductieAdviesRegelReceptuurGegevens | Productie | Receptuurgegevens ter ondersteuning van het productieadvies |
| vwProductieOrderComponentenAantalGereserveerdProductie | Productie | Gereserveerde componenten per productieorder |
| vwProductieOrderEindproductAantalEindProductie | Productie | Te produceren eindproducthoeveelheden |
| vwProductieOrderNieuwEnInteplannenProducties | Productie | Productieorders met status "nieuw" of "in te plannen" |
| vwProductieVerzamellijstPerLocatieComponenten | Productie | Componentenpicklist per locatie voor productie |
| vwProjectWinstnemingEnFactuurvoorstelInfo | Project | Projectwinstneming en factuurvoorstelgegevens gecombineerd |
| vwReferentieNummerBrowse | Algemeen | Referentienummers (orders/facturen) voor bladerfunctionaliteit |
| vwKMBContactPersonen | Relaties | Zie sectie Relatieviews |
| vwWebProspectsNawWijzigingen | Webshop | NAW-wijzigingen afkomstig van webshop-prospects |
| vwVoorraadAantallen53090390 / *55549413 / *55587770 / *55588091 | Voorraad | Technische varianten van vwVoorraadAantallen (intern gebruik, niet voor directe query's) |
| vwVoorraadAantallenKlein38836418 / *43381785 | Voorraad | Technische varianten van vwVoorraadAantallenKlein |
| vwBestelKopTotalen57079726 | Inkoop | Technische variant van vwBestelKopTotalen |
Vrije voorraad per artikel (eenvoudig)
Openstaande debiteuren – vervallen posten
Factuuroverzicht met klantgegevens (via vwKMBFacturen)
Debiteuren- en contactpersonenoverzicht (via vwNawEnContacten)
Openstaande inkoopbestellingen (nog niet volledig ontvangen)