tabOfferteKop/Regel) → Order (tabOrderKop/Regel) → Factuur (tabFactuurKop/Regel). Orders worden via de factuurbatch (tabFactuurBatch) omgezet naar facturen. Factuurregels verwijzen via frOrrGid terug naar de orderregel.
| # | Kolom | Type | Nullable | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OrkGid | integer | NOT NULL PK | Unieke identifier van de order |
| 2 | OrkNummer | numeric(10) | NOT NULL | Ordernummer (zichtbaar voor gebruiker) |
| 3 | OrkSoort | smallint | NOT NULL | Ordersoort: 0=Verkooporder, 1=Projectorder |
| 4 | OrkDatum | date | NOT NULL | Orderdatum |
| 5 | OrkLeverdatum | date | NULL | Gewenste leverdatum |
| 6 | OrkNawGid | integer | NOT NULL FK→tabNaw | Debiteur van de order |
| 7 | OrkNawGidOmzet | integer | NULL FK→tabNaw | Debiteur waaraan omzet wordt toegerekend (kan afwijken) |
| 8 | OrkNawGidPrijzen | integer | NULL FK→tabNaw | Debiteur waarvan de prijzen worden overgenomen |
| 9 | OrkFactuurNawGid | integer | NULL FK→tabNaw | Factuurdebiteur (indien afwijkend van orderdebiteur) |
| 10 | OrkRelGid | integer | NULL FK→tabRelatie | Contactpersoon die de order heeft geplaatst |
| 11 | OrkAdrGid | integer | NULL FK→tabAdres | Leveradres |
| 12 | OrkAdrGidEindAdres | integer | NULL FK→tabAdres | Eindbestemming-adres (bij ketenleveringen) |
| 13 | OrkValNummer | integer | NOT NULL FK→tabValuta | Valuta van de order |
| 14 | OrkLvcNummer | integer | NULL FK→tabLeveringsConditie | Leveringscondities (bijv. "franco huis", "af-fabriek") |
| 15 | OrkBtcNummer | integer | NULL FK→tabBetalingsConditie | Betalingscondities (bijv. "30 dagen netto") |
| 16 | OrkVrvGid | integer | NULL FK→tabVervoerder | Vervoerder/transporteur |
| 17 | OrkVtgCode | integer | NULL | Vestigingscode |
| 18 | OrkDefaultMagGid | integer | NULL FK→tabMagazijn | Standaard levermagazijn voor deze order |
| 19 | OrkGoedgekeurd | smallint | NOT NULL | Order goedgekeurd (0=nee, 1=ja) |
| 20 | OrkGoedgekeurdDatum | date | NULL | Datum van goedkeuring |
| 21 | OrkGoedgekeurdDoor | nchar(40) | NULL | Gebruiker die heeft goedgekeurd |
| 22 | OrkVrijVoorLevering | smallint | NOT NULL | Order vrijgegeven voor levering (0=nee, 1=ja) |
| 23 | OrkVrijVoorFaktureren | smallint | NOT NULL | Order vrijgegeven voor facturatie (0=nee, 1=ja) |
| 24 | OrkInclBtw | smallint | NOT NULL | Order inclusief BTW (0=excl, 1=incl) |
| 25 | OrkApartFaktureren | smallint | NOT NULL | Aparte factuur voor deze order: 0=Ja, 1=Nee, 2=Per contactpersoon, 3=Per verzendadres, 4=Per contactpersoon en verzendadres |
| 26 | OrkIsDeelLeveringToegestaan | smallint | NOT NULL | Deellevering toegestaan: 0 = Niet toegestaan 1 = Toegestaan |
| 27 | OrkIsInkoopCombinatie | smallint | NOT NULL | Order betreft inkoopcombinatieorder |
| 28 | OrkTotaalExclBtw | numeric(15) | NULL | Ordertotaal exclusief BTW |
| 29 | OrkTotaalInclBtw | numeric(15) | NULL | Ordertotaal inclusief BTW |
| 30 | OrkTeFactTotaalExclBtw | numeric(15) | NULL | Nog te factureren totaal excl. BTW |
| 31 | OrkExternId | nchar(20) | NULL | Extern ordernummer (bijv. klant-PO-nummer via EDI) |
| 32 | OrkReferentie | long nvarchar | NULL | Klantorderreferentie / inkoopordernummer klant |
| 33 | OrkIsEDIorder | smallint | NULL | Order via EDI ontvangen |
| 34 | OrkAangemaaktDoor | nchar(40) | NULL | Gebruiker die de order heeft aangemaakt |
| 35 | OrkAangemaaktOp | timestamp | NULL | Datum/tijd van aanmaken |
| 36 | OrkLastModified | timestamp | NULL | Tijdstip van laatste wijziging |
| # | Kolom | Type | Nullable | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OrrGid | integer | NOT NULL PK | Primaire sleutel |
| 2 | OrrOrkGid | integer | NOT NULL FK→tabOrderKop | Bijbehorende orderkop |
| 3 | OrrRegelnr | integer | NOT NULL | Regelnummer binnen de order |
| 4 | OrrRegelsoort | smallint | NOT NULL | Soort regel: 0=Tekst, 1=Tarief, 2=Artikel |
| 5 | OrrArtGid | integer | NULL FK→tabArtikel | Artikel op de orderregel |
| 6 | OrrArtPartijGid | integer | NULL FK→tabArtikelPartij | Partij van het artikel (indien partijregistratie) |
| 7 | OrrMagGid | integer | NULL FK→tabMagazijn | Levermagazijn voor deze orderregel |
| 8 | OrrBtwCode | integer | NULL FK→tabBtw | BTW-code voor deze regel |
| 9 | OrrOpbrGrpGId | integer | NULL FK→tabOpbrengstGroep | Opbrengstgroep voor boeking |
| 10 | OrrKstpGid | integer | NULL FK→tabKostenPlaats | Kostenplaats |
| 11 | OrrKstdGid | integer | NULL FK→tabKostenDrager | Kostendrager |
| 12 | OrrAantalBesteld | numeric(15) | NULL | Besteld aantal |
| 13 | OrrAantalGereserveerd | numeric(15) | NULL | Gereserveerd uit voorraad |
| 14 | OrrAantalGeleverd | numeric(15) | NULL | Reeds geleverd aantal |
| 15 | OrrAantalGefactureerd | numeric(15) | NULL | Reeds gefactureerd aantal |
| 16 | OrrAantalBackorder | numeric(15) | NULL | Aantal in backorder (niet leverbaar) |
| 17 | OrrAantalNogTeFactureren | numeric(15) | NULL | Nog te factureren aantal |
| 18 | OrrBrutoVerkoopPrijs | numeric(15) | NULL | Bruto verkoopprijs per eenheid (voor korting) |
| 19 | OrrRegelKorting1 | numeric(15) | NULL | Eerste regelkorting (bedrag of percentage) |
| 20 | OrrRegelkorting2 | numeric(15) | NULL | Tweede regelkorting |
| 21 | OrrIsKortingsPercentage | smallint | NULL | Korting is percentage: 0 = (leeg/bedrag) 1 = % |
| 22 | OrrPrijsPer | numeric(15) | NULL | Prijs per hoeveel eenheden |
| 23 | OrrRegelTotaal | numeric(15) | NULL | Regeltotaal (besteld aantal × nettoprijs) |
| 24 | OrrTeFactRegelTotaal | numeric(15) | NULL | Nog te factureren regeltotaal |
| 25 | OrrKostprijs | numeric(15) | NULL | Kostprijs op moment van orderinvoer |
| 26 | OrrLeverDatum | date | NULL | Gewenste leverdatum voor deze regel |
| 27 | OrrDirecteInkoop | smallint | NOT NULL | Directe inkoop voor deze orderregel (0=nee, 1=ja) |
| 28 | OrrDirecteLevering | smallint | NOT NULL | Directe levering aan klant: 0 = Nee 1 = Ja 2 = Volgens lev./eenheid |
| 29 | OrrVkeGid | integer | NULL FK→tabVerkoopEenheid | Verkoopseenheid van deze orderregel |
| 30 | OrrTekstOpFactuur | long nvarchar | NULL | Tekst die op de factuur wordt afgedrukt bij deze regel |
| 31 | OrrLastModified | timestamp | NULL | Tijdstip van laatste wijziging |
| # | Kolom | Type | Nullable | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fkGid | integer | NOT NULL PK | Unieke identifier van de factuur |
| 2 | fkFbGid | integer | NOT NULL FK→tabFactuurBatch | Factuurbatch waartoe deze factuur behoort |
| 3 | fkFactuurNummer | nchar(40) | NULL | Factuurnummer (alfanumeriek) |
| 4 | fkFactuurNummer_Lengte | integer | NOT NULL | Lengte van het factuurnummer (voor sortering) |
| 5 | fkFactuurDatum | date | NOT NULL | Factuurdatum |
| 6 | fkVervalDatum | date | NOT NULL | Vervaldatum / betaaltermijn |
| 7 | fkOrderDatum | date | NOT NULL | Datum van de oorspronkelijke order |
| 8 | fkLeverDatum | date | NULL | Leverdatum |
| 9 | fkDebNummer | nchar(10) | NOT NULL | Debiteurnummer (denormalized voor snelheid) |
| 10 | fkFactDebNummer | nchar(10) | NOT NULL | Factuurdebiteur-nummer |
| 11 | fkValNummer | integer | NOT NULL FK→tabValuta | Valuta van de factuur |
| 12 | fkValCode | nchar(3) | NOT NULL | ISO-valutacode (bijv. "EUR", "USD") |
| 13 | fkFactTotaalExBtw | numeric(15) | NULL | Factuurtotaal exclusief BTW |
| 14 | fkFactTotInBtw | numeric(15) | NULL | Factuurtotaal inclusief BTW |
| 15 | fkBedragTeBetalen | numeric(15) | NULL | Nog te betalen bedrag |
| 16 | fkBedragBetaald | numeric(15) | NULL | Reeds betaald bedrag |
| 17 | fkFactStatus | smallint | NULL | Factuurstatus: 0=open, 1=deels betaald, 2=volledig betaald |
| 18 | fkIsInclBtw | smallint | NOT NULL | Factuur inclusief BTW (0=excl, 1=incl) |
| 19 | fkJpGID | integer | NULL FK→tabJournaalPost | Bijbehorende journaalpost in grootboek |
| 20 | fkLvcNummer | integer | NULL FK→tabLeveringsConditie | Leveringscondities |
| 21 | fkBtcNummer | integer | NULL FK→tabBetalingsConditie | Betalingscondities |
| 22 | fkBetalingskenmerk | nchar(24) | NULL | Betaalreferentie (bijv. voor acceptgiro/SEPA) |
| 23 | fkNawBtwNummer | nchar(15) | NULL | BTW-nummer van de klant op moment van facturatie |
| 24 | fkVertNaam | nchar(40) | NULL | Naam vertegenwoordiger op factuur |
| 25 | fkEmail | nchar(80) | NULL | E-mailadres voor digitale factuurtransmissie |
| 26 | fkBetaalverzoekURL | nchar(255) | NULL | URL voor digitaal betaalverzoek (Tikkie/iDEAL) |
| 27 | FkLastModified | timestamp | NULL | Tijdstip van laatste wijziging |
| # | Kolom | Type | Nullable | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| 1 | frGid | integer | NOT NULL PK | Primaire sleutel |
| 2 | frFrefGid | integer | NOT NULL FK→tabFactuurKop | Bijbehorende factuurkop |
| 3 | frOrrGid | integer | NULL FK→tabOrderRegel | Oorspronkelijke orderregel |
| 4 | frRegelNummer | integer | NOT NULL | Regelnummer op de factuur |
| 5 | frSoortRegel | smallint | NOT NULL | Soort: 0=Tekst, 1=Tarief, 2=Artikel |
| 6 | frArtCode | nchar(20) | NULL | Artikelcode (gekopieerd bij facturatie) |
| 7 | frArtOms | nchar(40) | NULL | Artikelomschrijving (gekopieerd bij facturatie) |
| 8 | frAantalDezeFacturering | numeric(15) | NULL | Gefactureerd aantal op deze factuur |
| 9 | frAantalDezeLevering | numeric(15) | NULL | Geleverd aantal via deze factuurregel |
| 10 | frBrutoPrijsPEenheid | numeric(15) | NULL | Brutoprijs per eenheid (voor korting) |
| 11 | frNettoPrijsPeenheid | numeric(15) | NULL | Nettoprijs per eenheid (na korting) |
| 12 | frKorting1Perc | numeric(6) | NULL | Kortingspercentage 1 |
| 13 | frKorting1Bedrag | numeric(15) | NULL | Kortingsbedrag 1 |
| 14 | frKorting2Perc | numeric(6) | NULL | Kortingspercentage 2 |
| 15 | frPrijsPer | numeric(15) | NULL | Prijs per hoeveel eenheden |
| 16 | frRegelTotaal | numeric(15) | NULL | Regeltotaal (gefactureerd aantal × nettoprijs) |
| 17 | frBtwCode | integer | NULL FK→tabBtw | BTW-code |
| 18 | frBtwPercentage | numeric(6) | NULL | BTW-percentage (gekopieerd bij facturatie) |
| 19 | frOmsEenheid | nchar(20) | NULL | Maateenheid |
| 20 | frKostprijs | numeric(15) | NULL | Kostprijs op moment van facturatie |
| 21 | frTekstOpFactuur | long nvarchar | NULL | Drukbare tekst op de factuur bij deze regel |
| 22 | FrLastModified | timestamp | NULL | Tijdstip van laatste wijziging |
De offertetabellen hebben een vergelijkbare structuur als de ordertabellen. Belangrijkste kolomnamen:
| Kolom (Kop) | Omschrijving | Kolom (Regel) | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| OfkGid | Primaire sleutel offertekop | OfrGid | Primaire sleutel offerteregel |
| OfkNummer | Offerte-/versienummer | OfrOfkGid | FK naar offertekop |
| OfkNawGid | FK naar tabNaw (klant) | OfrArtGid | FK naar tabArtikel |
| OfkDatum | Offertedatum | OfrAantalAangeboden | Aangeboden hoeveelheid |
| OfkGeldigTot | Vervaldatum offerte | OfrBrutoVerkoopPrijs | Bruto aangeboden prijs |
| OfkStatus | Status: 0=Concept, 1=Goedgekeurd, 2=Uitgebracht, 3=Geaccepteerd, 5=Vervallen | OfrRegelTotaal | Regelwaarde |
| OfkLastModified | Tijdstip laatste wijziging | OfrLastModified | Tijdstip laatste wijziging |
| Tabel | Kolom | Waarden & betekenis |
|---|---|---|
| tabOrderKop | OrkGoedgekeurd | 0 = niet goedgekeurd, 1 = goedgekeurd door manager |
| tabOrderKop | OrkVrijVoorLevering | 0 = niet vrijgegeven, 1 = vrijgegeven voor magazijn |
| tabOrderKop | OrkVrijVoorFaktureren | 0 = niet vrijgegeven, 1 = klaar voor factuurbatch |
| tabOrderKop | OrkIsGeblokkeerdVoorMuteren | 0 = bewerkbaar, 1 = geblokkeerd (bijv. al gefactureerd) |
| tabFactuurKop | fkFactStatus | 0 = open, 1 = deels betaald, 2 = volledig voldaan |
| tabOrderRegel | OrrAantalBackorder | >0 = er zijn niet-leverbare aantallen in backorder |
| tabOrderRegel | OrrAantalNogTeFactureren | >0 = er moeten nog aantallen worden gefactureerd |
| tabOfferteKop | OfkStatus | 0=Concept, 1=Goedgekeurd, 2=Uitgebracht, 3=Geaccepteerd, 5=Vervallen |
Openstaande orders met klantgegevens
Omzetoverzicht per klant (huidig jaar)
Factuurregels met artikeldetails