tabArtikel) bevat per-artikel instellingen die de vaste gegevens (tabArtikelVasteGegevens) kunnen overschrijven. tabArtikelVasteGegevens bevat de systeembrede standaarden voor nieuwe artikelen. Tabellen met _HIST-suffix bevatten historische wijzigingen voor auditdoeleinden.
| # | Kolom | Type | Nullable | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ArtGid | integer | NOT NULL PK | Unieke identifier van het artikel |
| 2 | ArtCode | nchar(20) | NOT NULL | Artikelcode (intern artikelnummer) |
| 3 | ArtZoekcode | nchar(20) | NULL | Alternatieve zoekcode voor snelzoeken |
| 4 | ArtOms | nchar(40) | NULL | Artikelomschrijving (korte naam) |
| 5 | ArtSoort | smallint | NOT NULL | Artikelsoort: 0=Tekstblok, 1=Tarief, 2=Artikel |
| 6 | ArtOmsEenheid | nchar(20) | NULL | Verkoopmaateenheid (bijv. "st", "kg", "m") |
| 7 | ArtDefaultVerkoopEenheid | nchar(20) | NULL | Standaard verkoopseenheid indien afwijkend van voorraadeenheid |
| 8 | ArtVerkprijs | numeric(15) | NULL | Huidige verkoopprijs (zie ook ArtVerkprijsIsIncl) |
| 9 | ArtVerkprijsIsIncl | smallint | NULL | Verkoopprijs inclusief BTW (0=excl, 1=incl) |
| 10 | ArtPrijsPer | numeric(15) | NULL | Aantal eenheden waarvoor de prijs geldt (bijv. 1, 10, 100) |
| 11 | ArtKostprijsEx | numeric(15) | NULL | Huidige kostprijs exclusief BTW |
| 12 | ArtAdviesPrijs | numeric(15) | NULL | Adviesverkoopprijs |
| 13 | ArtIsAdviesPrijsInclBtw | smallint | NULL | Adviesprijs inclusief BTW (0=excl, 1=incl) |
| 14 | ArtBtwCode | integer | NULL FK→tabBtw | BTW-code voor verkoop |
| 15 | ArtBtwCodeInkoop | integer | NULL FK→tabBtw | BTW-code voor inkoop (kan afwijken van verkoop) |
| 16 | ArtOpbrGrpGId | integer | NULL FK→tabOpbrengstGroep | Opbrengstgroep (grootboekrekening voor omzetboeking) |
| 17 | ArtDefaultMagGid | integer | NULL FK→tabMagazijn | Standaard magazijn voor dit artikel |
| 18 | ArtHeeftVoorraad | smallint | NULL | Voorraadregistratie actief (0=nee, 1=ja) |
| 19 | ArtIsGeblokkeerd | smallint | NULL | Artikel geblokkeerd voor gebruik (0=nee, 1=ja) |
| 20 | ArtIsGeblokkeerdInkoop | smallint | NULL | Geblokkeerd voor inkoop |
| 21 | ArtGewicht | numeric(15) | NULL | Gewicht van het artikel |
| 22 | ArtGewichtPer | numeric(15) | NULL | Gewicht per hoeveel eenheden |
| 23 | ArtVolume | numeric(15) | NULL | Volume van het artikel |
| 24 | ArtDimensieLengte | numeric(15) | NULL | Lengte in cm |
| 25 | ArtDimensieBreedte | numeric(15) | NULL | Breedte in cm |
| 26 | ArtDimensieHoogte | numeric(15) | NULL | Hoogte in cm |
| 27 | ArtAantallen | smallint | NULL | Aantallenbeheer (0=nee, 1=ja) |
| 28 | ArtAantDecAantallen | smallint | NULL | Decimalen in aantallen: 0 = 0 1 = 1 2 = 2 3 = 3 |
| 29 | ArtAantDecPrijzen | smallint | NULL | Decimalen in prijzen: 0 = 0 1 = 1 2 = 2 3 = 3 |
| 30 | ArtIsPartijRegistreren | smallint | NULL | Partijregistratie actief |
| 31 | ArtIsSerieNrRegistreren | smallint | NULL | Serienummerregistratie actief |
| 32 | ArtWebArtikel | smallint | NULL | Zichtbaar in webshop (0=nee, 1=ja) |
| 33 | ArtWebLevertijd | integer | NULL | Levertijd in dagen voor webshop |
| 34 | ArtAfbeeldingKlein | nchar(80) | NULL | Pad naar kleine afbeelding |
| 35 | ArtAfbeeldingGroot | nchar(80) | NULL | Pad naar grote afbeelding |
| 36 | ArtIngangsdatumHuidigeVerkoopPrijs | date | NULL | Ingangsdatum huidige verkoopprijs |
| 37 | ArtBerekenPrijs | smallint | NULL | Verkoopprijs automatisch berekenen: 0 = Niet automatisch berekenen 1 = Volgens instelling 'Vaste gegevens artikelen' 2 = Volgens eigen instellingen |
| 38 | ArtBerekenPrijsPerc | numeric(5) | NULL | Marge-/opslagpercentage voor prijsberekening |
| 39 | ArtAbcIndeling | smallint | NULL | ABC-indeling: 0=Overige, 1=A, 2=B, 3=C |
| 40 | ArtLastModified | timestamp | NULL | Tijdstip van laatste wijziging |
| 41 | ArtCreated | timestamp | NULL | Aanmaaktijdstip |
| Kolom | Type | Nullable | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| ArtEanGid | integer | NOT NULL PK | Primaire sleutel |
| ArtEanArtGid | integer | NOT NULL FK→tabArtikel | Gekoppeld artikel |
| ArtEanCode | nchar(30) | NOT NULL | EAN/barcode (EAN-8, EAN-13, GTIN) |
| ArtEanOms | nchar(40) | NULL | Omschrijving / type barcode |
| ArtEanLastModified | timestamp | NULL | Tijdstip van laatste wijziging |
| Kolom | Type | Nullable | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| ArtTstGid | integer | NOT NULL PK | Primaire sleutel |
| ArtTstArtGid | integer | NOT NULL FK→tabArtikel | Gekoppeld artikel |
| ArtTstTaalGid | integer | NOT NULL FK→tabTaal | Taal van deze tekst |
| ArtTstOms | nchar(40) | NULL | Korte omschrijving in deze taal |
| ArtTstTekst | long nvarchar | NULL | Lange beschrijving / productinformatie |
| ArtTstTekstOpFactuur | long nvarchar | NULL | Tekst die op factuur wordt geplaatst |
| ArtTstLastModified | timestamp | NULL | Tijdstip van laatste wijziging |
| Kolom | Type | Nullable | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| ArtLevGid | integer | NOT NULL PK | Primaire sleutel |
| ArtLevArtGid | integer | NOT NULL FK→tabArtikel | Artikel |
| ArtLevNawGid | integer | NOT NULL FK→tabNaw | Leverancier (NAW-record) |
| ArtLevArtikelNummer | nchar(20) | NULL | Artikelnummer bij de leverancier |
| ArtLevArtikelOms | nchar(40) | NULL | Artikelomschrijving bij de leverancier |
| ArtLevInkoopPrijs | numeric(15) | NULL | Inkoopprijs bij deze leverancier |
| ArtLevPrijsPer | numeric(15) | NULL | Prijs per hoeveel inkoopseenheden |
| ArtLevInkoopEenheid | nchar(20) | NULL | Inkoopmaateenheid bij leverancier |
| ArtLevVoorraadEenhInInkEenh | numeric(15) | NULL | Omrekeningsfactor inkoopeenheid → voorraadeenheid |
| ArtLevIsHoofdleverancier | smallint | NULL | Hoofdleverancier (0=nee, 1=ja) |
| ArtLevLevertijd | integer | NULL | Levertijd in dagen |
| ArtLevLastModified | timestamp | NULL | Tijdstip van laatste wijziging |
Alle actieve artikelen met verkoopprijs en BTW-percentage
Artikelen met al hun EAN-codes
Artikelen met leveranciergegevens van de hoofdleverancier