PraSoort in tabPrijsAfspraak bepaalt het type afspraak.
| # | Kolom | Type | Nullable | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PraGid | integer | NOT NULL PK | Unieke identifier van de prijsafspraak |
| 2 | PraSoort | smallint | NOT NULL | Type afspraak: 0 = Alleen kortings-% 1 = Alleen kortingsbedrag 3 = Prijs en kortings-% 4 = Prijs en kortingsbedrag 5 = Prijs en staffelkorting 6 = Alleen staffelkorting |
| 3 | PraArtGid | integer | NULL FK→tabArtikel | Artikel waarop de afspraak van toepassing is (NULL = alle artikelen) |
| 4 | PraNawGid | integer | NULL FK→tabNaw | Relatie waarop de afspraak van toepassing is (NULL = alle relaties) |
| 5 | PraDebGrpGid | integer | NULL FK→tabDebiteurGroepen | Debiteurgroep (alternatief voor specifieke relatie) |
| 6 | PraOpbrGrpGid | integer | NULL FK→tabOpbrengstGroep | Opbrengstgroep (alternatief voor specifiek artikel) |
| 7 | PraVerkoopPrijs | numeric(15) | NULL | Vaste verkoopprijs (bij PraSoort=vaste prijs) |
| 8 | PraIsInclBtw | smallint | NULL | Prijs inclusief BTW (0=excl, 1=incl) |
| 9 | PraKortingsPerc | numeric(5) | NULL | Kortingspercentage (bij PraSoort=kortingspercentage) |
| 10 | PraKortingsBedrag | numeric(15) | NULL | Kortingsbedrag per eenheid (bij PraSoort=kortingsbedrag) |
| 11 | PraStfKopGid | integer | NULL FK→tabStaffelKop | Staffeldefinitie (bij PraSoort=staffel) |
| 12 | PraValNummer | integer | NULL FK→tabValuta | Valuta van de prijs (NULL = basisvaluta) |
| 13 | PraVkeGid | integer | NULL FK→tabVerkoopEenheid | Verkoopseenheid waarvoor de afspraak geldt |
| 14 | PraCombiSoort | smallint | NULL | Combinatiesoort: 0 = Standaard artikel-korting 1 = Debiteurgroep/Opbrengstgroep 2 = Debiteurgroep/Artikel 3 = Debiteur/Opbrengstgroep 4 = Debiteur/Artikel 5 = Artikel/Verkoopeenheid |
| 15 | PraOpm | long nvarchar | NULL | Opmerking bij de prijsafspraak |
| 16 | PraLastModified | timestamp | NULL | Tijdstip van laatste wijziging |
| # | Kolom | Type | Nullable | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| 1 | StfKopGid | integer | NOT NULL PK | Unieke identifier van de staffelkop |
| 2 | StfKopCode | nchar(10) | NOT NULL | Staffelcode (unieke code voor deze staffel) |
| 3 | StfKopOms | nchar(40) | NULL | Omschrijving van de staffel |
| 4 | StfKopIsPercKorting | smallint | NOT NULL | Type korting: 0 = Bedrag 1 = Percentage |
| 5 | StfKopLastModified | timestamp | NULL | Tijdstip van laatste wijziging |
| # | Kolom | Type | Nullable | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| 1 | StfRglGid | integer | NOT NULL PK | Primaire sleutel |
| 2 | StfRglStfKopGid | integer | NOT NULL FK→tabStaffelKop | Bijbehorende staffelkop |
| 3 | StfRglVanafAantal | numeric(15) | NOT NULL | Minimale afname-hoeveelheid voor deze staffelregel |
| 4 | StfRglKorting | numeric(15) | NULL | Kortingswaarde: percentage of bedrag (afhankelijk van StfKopIsPercKorting) |
| 5 | StfRglIsPercKorting | smallint | NOT NULL | Type korting op regelniveau (overrulet staffelkop): 0 = Bedrag 1 = Percentage |
| 6 | StfRglLastModified | timestamp | NULL | Tijdstip van laatste wijziging |
| # | Kolom | Type | Nullable | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AphGid | integer | NOT NULL PK | Primaire sleutel |
| 2 | AphArtGid | integer | NOT NULL FK→tabArtikel | Artikel waarop de prijswijziging betrekking heeft |
| 3 | AphDatumPrijswijziging | timestamp | NOT NULL | Datum en tijd van de prijswijziging |
| 4 | AphGewijzigdDoor | nchar(10) | NOT NULL | Gebruikersnaam van degene die de prijs heeft gewijzigd |
| 5 | AphVerkPrijs | numeric(15) | NOT NULL | Nieuwe verkoopprijs na de wijziging |
| 6 | AphVerkprijsIsIncl | smallint | NOT NULL | Prijs inclusief BTW (0=excl, 1=incl) |
| 7 | AphPrijsPer | numeric(15) | NOT NULL | Prijs per aantal eenheden |
| 8 | AphVerkPrijsNetto | numeric(15) | NOT NULL | Nettoverkoopprijs (na eventuele korting) |
| 9 | AphKortingsPerc | numeric(15) | NULL | Toegepast kortingspercentage |
| 10 | AphKortingsBedrag | numeric(15) | NULL | Toegepast kortingsbedrag |
| 11 | AphLastModified | timestamp | NULL | Tijdstip van laatste wijziging van dit historielijst-record |
| Kolom (Kop) | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| PwkGid | integer | Primaire sleutel van de wijzigingsbatch |
| PwkOms | nchar(40) | Omschrijving van de prijswijzigingsbatch |
| PwkDatum | date | Datum van de prijswijziging |
| PwkGewijzigdDoor | nchar(10) | Gebruiker die de batch heeft aangemaakt |
| PwkDgbGid | integer | Dagboek voor automatische journaalboekingen |
| PwkLastModified | timestamp | Tijdstip van laatste wijziging |
| Kolom (Regel) | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| PwrGid | integer | Primaire sleutel van de wijzigingsregel |
| PwrPwkGid | integer | Verwijzing naar de koptabel (tabPrijsWijzigingsKop) |
| PwrArtGid | integer | Artikel waarvan de prijs wordt gewijzigd |
| PwrNieuweVerkPrijs | numeric(15) | Nieuwe verkoopprijs |
| PwrNieuweKostprijs | numeric(15) | Nieuwe kostprijs |
| PwrLastModified | timestamp | Tijdstip van laatste wijziging |
PraIsInclBtw – prijs is exclusief of inclusief BTWArtVerkprijsIsIncl – idem op artikelniveauArtPrijsPer / PraStfKopGid – prijs geldt per N eenhedenPraValNummer afwijkt van basisvaluta
Alle specifieke prijsafspraken voor een relatie
Staffelkorting voor een specifiek artikel (met regels)
Prijshistorie van een artikel (recentste eerst)